Trang chủ › GC-CB
GC-CB Xe 2 chỗ có thùng hàng
Hai ghế cộng thùng hàng thép có thành hạ — mẫu được bộ phận cảnh quan ưa thích.
Thuộc Dòng xe thư tế
Yêu cầu bảng thông số đầy đủ
Con số quan trọng
2 + bedSố chỗ ngồi
40 km/hTốc độ tối đa
> 70 kmQuãng đường / lần sạc
4 kWMotor AC
Ắc quy chì tiêu chuẩn, lithium tùy chọn. Mỗi chiếc xe đều kèm bộ dụng cụ và bộ sạc lắp trên xe.
Yêu cầu bảng thông số đầy đủ
Tổng quan
Vì sao người mua chọn GC-CB
Mẫu thùng hàng kết hợp hai ghế với thùng thép chịu tải 1,000 kg. Chọn thép, PC hoặc thép không gỉ cho thành thùng.
Với chiều dài 3,300 mm và chiều dài cơ sở 2,490 mm, xe chở trọn một ngày dụng cụ, cây cảnh hoặc hàng F&B trên toàn khuôn viên.
- Thùng thép / PC / thép không gỉ
- Tải trọng 1,000 kg
- Quãng đường > 70 km
- Tùy chọn móc Tow
- Khung e-coat cho vùng ven biển
Thông số đầy đủ
Bảng thông số kỹ thuật
| Thông tin chung | |
| Kích thước tổng thể (L×W×H) | 3300 × 1250 × 2100 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2490 mm |
| Vệt bánh (trước / sau) | 1160 / 1140 mm |
| Khối lượng bản thân | 600 kg |
| Số chỗ ngồi định mức | 2 |
| Tải trọng | 1000 kg |
| Tốc độ tối đa | 40 km/h (adjustable) |
| Khả năng leo dốc tối đa | 25% |
| Bán kính quay tối thiểu | 3,500 mm |
| Khoảng cách tối thiểu tới mặt đất | 150 mm |
| Quãng đường phanh | ≤ 5 m |
| Hệ thống điện | |
| Motor | 4 kW AC (hill-hold, anti-roll-back) |
| Bộ điều khiển | Yingboer smart controller (over-temperature protection) |
| Ắc quy | 5 × 12 V 100 Ah lead-acid (lithium optional) |
| Bộ sạc | Onboard smart waterproof charger, auto shut-off |
| Thời gian sạc | 6–8 hours (80% discharge) |
| Nguồn sạc vào | 220 V / 110 V |
| Quãng đường mỗi lần sạc | > 70 km |
| Khung xe & hệ thống treo | |
| Truyền động | CVT (continuously variable) |
| Vô-lăng | 48-tooth rack & pinion |
| Hệ thống treo trước | MacPherson independent + coil springs + hydraulic shocks |
| Hệ thống treo sau | Solid axle + U-bracket + hydraulic shocks |
| Phanh | Front disc / rear drum, dual-circuit hydraulic + parking brake |
| Bánh xe & lốp | 14-inch aluminum wheels, all-terrain radial tires |
| Thân xe & tiện nghi | |
| Cargo bed | Steel (PC or stainless optional) |
| Khung xe | Steel frame + automotive-grade stampings, anti-rust paint |
| Bảng điều khiển | LCD: speed, voltage, current, odometer, language switch |
| Đèn & tín hiệu | LED headlamps, turn signals, tail lights, horn |
| Camera lùi | Standard |
| Âm thanh | Onboard MP3 + speakers |
| Kính chắn gió | Foldable high-clarity acrylic |
| Gương | Manual side mirrors |
| Bao gồm | Tool kit + charging gun |
Thông số dựa trên bảng cấu hình của nhà máy chúng tôi; giá trị đo thực tế có thể chênh nhẹ tùy theo tuỳ chọn và loại ắc quy.
Thư viện ảnh

Hỏi về GC-CB
Giá tốt nhất, cước vận chuyển đến cảng của bạn và danh sách tùy chọn — trong một ngày làm việc.